Производство кабеля
Производство кабеля ВВГ
Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | ||||||||
Наименование | 0,66кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ |
ВВГ 1Х25 | 95,41 | 95,83 | ВВГ 2Х25 | 186,68 | 197,46 | ВВГ 3Х150 | 1 591,11 | ВВГ 5Х25 | 479,53 | 481,86 | |
ВВГ 1Х35 | 130,60 | 131,18 | ВВГ 2Х35 | 256,51 | 257,17 | ВВГ 4Х25 | 381,25 | 384,53 | ВВГ 5Х35 | 660,17 | 662,10 |
ВВГ 1Х50 | 176,14 | 176,65 | ВВГ 2Х50 | 367,80 | ВВГ 4Х35 | 526,91 | 528,69 | ВВГ 5Х50 | 851,37 | 855,27 | |
ВВГ 1Х70 | 247,60 | ВВГ 2Х70 | 513,10 | ВВГ 4Х50 | 678,08 | 680,97 | ВВГ 5Х70 | 1 210,43 | |||
ВВГ 1Х95 | 334,10 | ВВГ 2Х95 | 692,76 | ВВГ 4Х70 | 963,01 | ВВГ 5Х95 | 1 654,64 | ||||
ВВГ 1Х120 | 420,21 | ВВГ 3Х25 | 288,82 | 289,76 | ВВГ 4Х95 | 1 321,31 | ВВГ 5Х120 | 2 077,55 | |||
ВВГ 1Х150 | 517,60 | ВВГ 3Х35 | 396,47 | ВВГ 4Х120 | 1 655,69 | ВВГ 5Х150 | 2 569,01 | ||||
ВВГ 1Х185 | 647,99 | ВВГ 3Х50 | 541,17 | ВВГ 4Х150 | 2 072,15 | ВВГ 5Х185 | 3 144,12 | ||||
ВВГ 1Х240 | 821,93 | ВВГ 3Х95 | 1 020,58 | ВВГ 4Х185 | 2 537,43 | ВВГ 5Х240 | 4 181,22 | ||||
ВВГ 1Х300 | 1 033,14 | ВВГ 3Х120 | 1 250,54 | ВВГ 4Х240 | 3 357,76 | ВВГ 5Х300 |
Минимальный объем заказа:
на кабель до 50 сечения -300м, от 50 сечения -200м Срок изготовления 7-14 рабочих дней
Производство кабеля ВВГнг
Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | ||||||||
Наименование | 0,66кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ |
ВВГнг 1Х25 | 96,66 | 96,43 | ВВГнг 2Х25 | 188,58 | ВВГнг 3Х150 | 1 597,85 | ВВГнг 4Х240 | 3 367,32 | |||
ВВГнг 1Х35 | 132,09 | ВВГнг 2Х35 | 260,39 | ВВГнг 3Х185 | 1 964,21 | ВВГнг 5Х25 | 483,38 | 485,80 | |||
ВВГнг 1Х50 | 177,68 | 178,17 | ВВГнг 2Х70 | 515,95 | ВВГнг 4Х25 | ВВГнг 5Х35 | 664,48 | 664,97 | |||
ВВГнг 1Х70 | 249,34 | ВВГнг 2Х95 | 697,61 | ВВГнг 4Х35 | 530,78 | ВВГнг 5Х50 | 856,94 | 860,03 | |||
ВВГнг 1Х95 | 336,28 | ВВГнг 3Х25 | 290,68 | 291,63 | ВВГнг 4Х50 | 682,32 | 685,18 | ВВГнг 5Х70 | 1 216,32 | ||
ВВГнг 1Х120 | 422,80 | ВВГнг 3Х35 | 399,58 | 403,03 | ВВГнг 4Х70 | 967,89 | ВВГнг 5Х95 | 1 661,03 | |||
ВВГнг 1Х150 | 520,30 | ВВГнг 3Х50 | 537,43 | 537,43 | ВВГнг 4Х95 | 1 326,94 | ВВГнг 5Х120 | 2 085,85 | |||
ВВГнг 1Х185 | 655,61 | ВВГнг 3Х70 | 743,31 | ВВГнг 4Х120 | 1 662,33 | ВВГнг 5Х150 | 2 578,12 | ||||
ВВГнг 1Х240 | 825,75 | ВВГнг 3Х95 | 1 033,57 | ВВГнг 4Х150 | 2 079,34 | ВВГнг 5Х185 | 3 154,14 | ||||
ВВГнг 1Х300 | 1 038,14 | ВВГнг 3Х120 | 1 253,15 | ВВГнг 4Х185 | 2 546,30 | ВВГнг 5Х240 | 4 193,61 |
Минимальный объем заказа:
на кабель до 50 сечения -300м, от 50 сечения -200м Срок изготовления 7-14 рабочих дней
Производство кабеля ВВГнг-LS
Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | ||||||||
Наименование | 0,66кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ |
ВВГнг-LS 1Х25 | 100,19 | ВВГнг-LS 1Х300 | 1 050,17 | ВВГнг-LS 4Х25 | 425,07 | 428,52 | ВВГнг-LS 5Х25 | 524,66 | 528,79 | ||
ВВГнг-LS 1Х35 | 136,05 | 135,87 | ВВГнг-LS 2Х25 | 194,57 | ВВГнг-LS 4Х35 | 576,98 | 580,88 | ВВГнг-LS 5Х35 | 713,32 | 717,94 | |
ВВГнг-LS 1Х50 | 182,33 | 183,06 | ВВГнг-LS 3Х25 | 325,57 | 328,41 | ВВГнг-LS 4Х50 | 703,98 | 707,77 | ВВГнг-LS 5Х50 | 880,39 | 884,38 |
ВВГнг-LS 1Х70 | 255,08 | ВВГнг-LS 3Х35 | 442,70 | ВВГнг-LS 4Х70 | 993,04 | ВВГнг-LS 5Х70 | 1 246,41 | ||||
ВВГнг-LS 1Х95 | 342,83 | ВВГнг-LS 3Х50 | 552,14 | ВВГнг-LS 4Х95 | 1 358,72 | ВВГнг-LS 5Х95 | 1 695,98 | ||||
ВВГнг-LS 1Х120 | 430,79 | ВВГнг-LS 3Х95 | 1 049,09 | ВВГнг-LS 4Х120 | 1 696,21 | ВВГнг-LS 5Х120 | 2 126,19 | ||||
ВВГнг-LS 1Х150 | 529,31 | ВВГнг-LS 3Х120 | 1 277,87 | ВВГнг-LS 4Х150 | 2 117,60 | ВВГнг-LS 5Х150 | 2 624,58 | ||||
ВВГнг-LS 1Х185 | 662,40 | ВВГнг-LS 3Х150 | 1 626,22 | ВВГнг-LS 4Х185 | 2 590,79 | ВВГнг-LS 5Х185 | 3 207,59 | ||||
ВВГнг-LS 1Х240 | 838,98 | ВВГнг-LS 3Х185 | 1 998,17 | ВВГнг-LS 4Х240 | 3 423,62 | ВВГнг-LS 5Х240 | 4 256,70 |
Минимальный объем заказа:
на кабель до 50 сечения -300м, от 50 сечения -200м Срок изготовления 7-14 рабочих дней
Производство кабеля ВБбШВ
Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | ||||||||
Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ |
ВБбШв 3Х25 | 335,41 | ВБбШв 4Х95 | 1 371,58 | ВБбШв 5Х25 | 526,82 | 529,28 | ВБбШв 5Х120 | ||||
ВБбШв 4Х25 | 424,36 | 429,22 | ВБбШв 4Х120 | 1 713,42 | ВБбШв 5Х35 | 733,28 | 734,48 | ВБбШв 5Х150 | 2 634,49 | ||
ВБбШв 4Х35 | 594,09 | 597,19 | ВБбШв 4Х150 | 2 142,64 | ВБбШв 5Х50 | ВБбШв 5Х185 | 3 220,78 | ||||
ВБбШв 4Х50 | 729,40 | 733,11 | ВБбШв 4Х185 | 2 600,89 | ВБбШв 5Х70 | 1 259,92 | ВБбШв 5Х240 | ||||
ВБбШв 4Х70 | 1 007,53 | ВБбШв 4Х240 | 3 432,41 | ВБбШв 5Х95 | 1 712,92 |
Минимальный объем заказа:
на кабель до 50 сечения -300м, от 50 сечения -200м Срок изготовления 7-14 рабочих дней
Производство кабеля ВБбШВнг
Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | ||||||||
Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ | Наименование | 0,66 кВ | 1 кВ |
ВБбШвнг 3Х25 | 334,76 | ВБбШвнг 4Х70 | 1 016,37 | ВБбШвнг 4Х240 | 3 449,88 | ВБбШвнг 5Х95 | 1 725,38 | ||||
ВБбШвнг 3Х95 | 1 234,12 | ВБбШвнг 4Х95 | 1 382,15 | ВБбШвнг 5Х25 | 533,39 | 536,61 | ВБбШвнг 5Х120 | ||||
ВБбШвнг 4Х25 | 431,15 | 435,67 | ВБбШвнг 4Х120 | 1 724,84 | ВБбШвнг 5Х35 | 739,68 | 741,74 | ВБбШвнг 5Х150 | 2 649,76 | ||
ВБбШвнг 4Х35 | 601,72 | 604,81 | ВБбШвнг 4Х150 | 2 158,57 | ВБбШвнг 5Х50 | ВБбШвнг 5Х185 | 3 238,57 | ||||
ВБбШвнг 4Х50 | 737,38 | 742,14 | ВБбШвнг 4Х185 | 2 615,45 | ВБбШвнг 5Х70 | 1 270,63 | ВБбШвнг 5Х240 |
Минимальный объем заказа:
на кабель до 50 сечения -300м, от 50 сечения -200м Срок изготовления 7-14 рабочих дней
Производство кабеля ВБбШВнг-LS
Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | Цена руб/м с НДС | ||||||||
Наименование | 0,66 | 1 кВ | Наименование | 0,66 | 1 кВ | Наименование | 0,66 | 1 кВ | Наименование | 0,66 | 1 кВ |
ВБбШвнг-LS 4Х25 | 470,88 | 475,30 | ВБбШвнг-LS 4Х120 | 1 766,76 | ВБбШвнг-LS 5Х120 | 2 199,61 | |||||
ВБбШвнг-LS 4Х35 | 628,25 | 634,14 | ВБбШвнг-LS 4Х150 | 2 193,60 | ВБбШвнг-LS 5Х35 | 772,07 | 777,13 | ВБбШвнг-LS 5Х150 | 2 704,60 | ||
ВБбШвнг-LS 4Х50 | 766,06 | 768,88 | ВБбШвнг-LS 4Х185 | 2 667,95 | ВБбШвнг-LS 5Х50 | ВБбШвнг-LS 5Х185 | 3 302,66 | ||||
ВБбШвнг-LS 4Х70 | 1 049,30 | ВБбШвнг-LS 4Х240 | 3 516,37 | ВБбШвнг-LS 5Х70 | 1 307,01 | ВБбШвнг-LS 5Х240 | |||||
ВБбШвнг-LS 4Х95 | 1 420,39 | ВБбШвнг-LS 5Х25 | 576,30 | 577,31 | ВБбШвнг-LS 5Х95 | 1 769,07 |
Минимальный объем заказа:
на кабель до 50 сечения -300м, от 50 сечения -200м Срок изготовления 7-14 рабочих дней
Сумма заказа | Доставка по Москве | Доставка по Московской области | Доставка до Транспортной компании |
до 100 тысяч рублей | 2500р | 2500 +20р. за километр | 2500р |
от 100 тысяч рублей | бесплатно | +20р. за километр | бесплатно |
Уважаемые клиенты! На сайте указаны цены на минимальный объем кабельной продукции. Пожалуйста, окончательную стоимость товара уточняйте у наших менеджеров.
Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание |
---|